| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 0,64% | 3,57% | 29,79% | 66,00% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 1,15% | 3,47% | 30,51% | 64,87% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 0,64% | 2,83% | 29,60% | 66,92% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 0,58% | 2,22% | 26,55% | 70,65% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 0,62% | 2,07% | 26,27% | 71,03% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 0,69% | 2,36% | 29,18% | 67,77% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 0,54% | 2,16% | 27,98% | 69,32% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 1,01% | 3,52% | 30,74% | 64,72% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,64% | 1,68% | 28,74% | 68,95% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,64% | 1,88% | 23,46% | 74,03% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 0,92% | 2,73% | 24,84% | 71,51% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|