| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 11,57% | 10,74% | 27,27% | 50,41% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 3,31% | 9,92% | 33,88% | 52,89% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 1,65% | 9,92% | 38,02% | 50,41% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 0,83% | 9,09% | 26,45% | 63,64% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 0,83% | 8,26% | 27,27% | 63,64% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 0,83% | 9,92% | 35,54% | 53,72% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 0,83% | 9,09% | 35,54% | 54,55% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 4,96% | 9,09% | 28,10% | 57,85% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,83% | 3,31% | 33,88% | 61,98% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,83% | 2,48% | 28,10% | 68,60% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 0,00% | 9,92% | 25,62% | 64,46% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|