| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 5,84% | 13,14% | 42,34% | 38,69% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 1,46% | 9,49% | 37,96% | 51,09% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 4,38% | 3,65% | 37,96% | 54,01% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 1,46% | 7,30% | 33,58% | 57,66% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 1,46% | 5,11% | 27,01% | 66,42% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 5,84% | 10,95% | 32,12% | 51,09% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 3,65% | 7,30% | 39,42% | 49,64% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 5,84% | 10,22% | 32,85% | 51,09% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,00% | 5,84% | 33,58% | 60,58% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,00% | 5,11% | 19,71% | 75,18% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 3,65% | 9,49% | 25,55% | 61,31% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|