| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 1,67% | 9,73% | 41,34% | 47,26% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 1,37% | 10,94% | 38,15% | 49,54% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 0,91% | 8,21% | 45,90% | 44,98% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 0,91% | 6,53% | 39,21% | 53,34% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 0,61% | 7,14% | 38,75% | 53,50% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 1,37% | 7,60% | 46,35% | 44,68% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 0,30% | 8,81% | 44,22% | 46,66% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 2,13% | 10,33% | 42,71% | 44,83% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,46% | 5,32% | 44,53% | 49,70% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 1,06% | 5,02% | 33,28% | 60,64% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 1,67% | 7,14% | 36,47% | 54,71% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|