| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 2,45% | 12,38% | 42,45% | 42,72% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 1,63% | 8,71% | 40,27% | 49,39% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 2,59% | 9,80% | 38,37% | 49,25% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 1,22% | 6,26% | 34,15% | 58,37% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 2,31% | 7,76% | 32,65% | 57,28% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 2,59% | 7,89% | 42,31% | 47,21% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 2,18% | 7,76% | 37,55% | 52,52% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 3,40% | 10,75% | 43,67% | 42,18% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 1,36% | 3,54% | 43,13% | 51,97% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 2,59% | 4,76% | 26,53% | 66,12% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 0,95% | 4,63% | 31,29% | 63,13% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|