| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 0,68% | 4,23% | 29,36% | 65,73% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 0,94% | 3,79% | 30,63% | 64,63% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 0,77% | 3,07% | 29,20% | 66,96% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 0,64% | 2,57% | 25,76% | 71,04% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 0,48% | 2,74% | 24,97% | 71,80% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 0,59% | 2,43% | 28,50% | 68,47% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 0,42% | 2,63% | 27,25% | 69,70% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 0,99% | 3,51% | 30,98% | 64,53% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,57% | 2,00% | 27,41% | 70,03% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,83% | 2,37% | 24,78% | 72,02% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 0,50% | 3,20% | 25,08% | 71,21% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|